根据888娱乐城
《关于印发〈888娱乐城
推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法>的通知》(河工大政教[2024]2号)和《888娱乐城
推荐2027届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作执行方案》(粮储院政发〔2026〕2号)有关规定,经学生自愿申报、特殊学术专长答辩、推免工作小组核算学生综合评价成绩,公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称(全称) | 学分加权平均成绩 | 特殊学术专长成绩 | 综合成绩 |
1 | 231240100228 | 薛一涵 | 食品科学与工程(智慧储运方向) | 87.44 | 46.00 | 83.30 |
2 | 231240100123 | 乔雨轩 | 食品科学与工程(智慧储运方向) | 87.26 | 31.00 | 81.63 |
3 | 231240100231 | 朱佳音 | 食品科学与工程(智慧储运方向) | 89.95 | 0.00 | 80.96 |
4 | 231240100217 | 薄嘉欣 | 食品科学与工程(智慧储运方向) | 87.67 | 0.00 | 78.90 |
5 | 231240100220 | 胡玉蝶 | 食品科学与工程(智慧储运方向) | 87.42 | 0.00 | 78.68 |
6 | 231240100203 | 何建宏 | 食品科学与工程(智慧储运方向) | 86.92 | 0.00 | 78.23 |
7 | 231240100126 | 王梦洁 | 食品科学与工程(智慧储运方向) | 86.60 | 0.00 | 77.94 |
公示时间自2026年9月1日至2026年9月2日中午12:00。公示期间,对公示结果有异议者,请以书面形式实名向888娱乐城
教学办提交申诉或举报,电话0371-67758219。
888娱乐城
888娱乐城
2026年9月1日